链外网2025年5月30日消息,为防范市场风险,欧易OKX计划于 2025 年 6 月 6 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 调整跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位。
具体调整如下表所示,请注意在本次调整中,调整前后每一档对应的最大抵押量不变:
| 币种 | 档位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||
| AIDOGE | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| APE | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| BIGTIME | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| BOME | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| CFX | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| CSPR | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| CTC | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| DGB | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| EIGEN | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| ENS | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| FIL | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| FLR | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| GMT | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| GODS | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ICP | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| INJ | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| IP | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| JTO | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| LAYER | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| LOOKS | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| LSK | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ME | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| MEME | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| MERL | 1 | 0.85 | 0.70 |
| 2 | 0.82 | 0.60 | |
| 3 | 0.76 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.1 | |
| 币种 | 档位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||
| MOODENG | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| MOVR | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| OKB | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| ORBS | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ORDI | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| PI | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| POL | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| PRCL | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| RVN | 1 | 0.80 | 0.80 |
| 2 | 0.76 | 0.70 | |
| 3 | 0.74 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.05 | |
| SAND | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| SATS | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| SHIB | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| SLP | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| STETH | 1 | 0.950 | 0.90 |
| 2 | 0.945 | 0.89 | |
| 3 | 0.940 | 0.88 | |
| 4 | 每档递减0.01 | 每档递减0.02 | |
| STRK | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| STX | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| SWEAT | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| W | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| XAUT | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| XCH | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ZENT | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ZETA | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 币种折扣率页面 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
此次调整可能会提高您仓位的风险水平;为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKX将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/20817.html

微信扫一扫