链外网2025年11月7日消息,为进一步提升市场流动性,欧易okx计划于 2025 年 11 月 13 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整ACEUSDT、AGLDUSDT、ASTERUSDT等币部分永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| ACEUSDT 永续合约 | 1 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增7500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ASTERUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 42,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 82,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ATUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 7,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AVNTUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 80,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 80000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BCHUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3,200 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BLUAIUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CELOUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CETUSUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CHZUSDT 永续合约 | 1 | 8,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 18,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 35,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 70,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENAUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ENSOUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GASUSDT 永续合约 | 1 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| JELLYJELLYUSDT 永续合约 | 1 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 820 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 2,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 820 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LINEAUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| METUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MONUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 50,000 | 13.00% | 25.00% | 4 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 75,000 | 18.00% | 33.00% | 3.03 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| NEWTUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 7,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OLUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OPUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 62,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 120,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 250,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PIGGYUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 3,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 4,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| RECALLUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 8,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SAHARAUSDT 永续合约 | 1 | 62,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SKYUSDT 永续合约 | 1 | 780 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | 2,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 4,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SOONUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SYRUPUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 4,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 7,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TURTLEUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 25,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| VANAUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 32,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 72,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 48,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| WALUSDT 永续合约 | 1 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 5,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XAUTUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 28,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 30,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 55,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 58,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XPLUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 8,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | 18,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| YBUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 75,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 75000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ZBTUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 75,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 220,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 75000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/22050.html

微信扫一扫