币安币(BNB)季度销毁

什么是币安币(BNB)?

币安币(BNB)是贯穿整个币安生态系的加密货币。做为世界上最受欢迎的功能型代币之一,您可以使用其他加密货币购买BNB,且BNB也具有非常广泛的应用及优势。

币安币(BNB)季度销毁

币安每季度根据总交易量进行币安币(BNB)永久销毁,销毁直至1亿个,占据总流通的50%,推动BNB的内在价值。

代币销毁 BNB销毁数量 BNB价格(约) 美元价值(约) 总供应量占比
第1次(2017年10月) 986,000 $1.52 $1,500,000 0.49%
第2次(2018年1月) 1,821,586 $21.96 $40,000,000 0.91%
第3次(2018年4月) 2,220,314 $13.52 $30,000,000 1.11%
第4次(2018年7月) 2,528,767 $12.93 $32,700,000 1.26%
第5次(2018年10月) 1,643,986 $10.34 $17,000,000 0.82%
第6次(2019年1月) 1,623,818 $5.83 $9,400,000 0.81%
第7次(2019年4月) 829,888 $18.79 $15,600,000 0.41%
第8次(2019年7月) 808,888 $29.47 $23,800,000 0.40%
第9次(2019年10月) 2,061,888 17.80美元 $36,700,000 1.03%
第10次(2020年1月) 2,216,888 $17.50 $38,800,000 1.11%
第11次(2020年4月) 3,373,988 $15.55 $52,466,000 1.69%
第12次(2020年7月) 3,477,388 $17.40 $60,500,000 1.74%
第13次(2020年10月) 2,253,888 $30.17 $68,000,000 1.13%
第14次(2021年1月) 3,619,888 $45.80 $165,791,000 1.81%
第15次(2021年4月) 1,099,888 $541.25 $595,314,380 0.55%
第16次(2021年7月) 1,296,728 $303.59 $393.673.653 0.65%
第17次(2020年10月) 1,335,888 $478.68 $639,462,868 0.66%
总计 33,199,679 $2,220,707,902 16.59%

币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/binance/11166.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
币魔方币魔方
上一篇 2021年12月16日 上午9:59
下一篇 2021年12月16日 上午10:18

相关推荐

发表回复

登录后才能评论