*币安调整DOT、BCH 币本位合约保证金阶梯公告 (2021-04-06):
币安合约将于2021年04月06日17:00(香港时间)调整DOT币本位合约的保证金阶梯,并于2021年04月08日17:00(香港时间)调整BCH 币本位合约的保证金阶梯。调整内容包含每一阶梯的对应头寸/仓位和维持保证金率。
DOTUSD 永续、DOTUSD 当季 0625 、DOTUSD 次季 0924 | ||||
杠杆
|
调整前头寸/仓位
(DOT名义价值)
|
调整后头寸/仓位
(DOT名义价值)
|
维持保证金率(调整后)
|
初始保证金率
|
11x-20x
|
头寸 ≤ 50,000
|
头寸 ≤ 25,000
|
2.30% | 5.00% |
8x-10x
|
50,000 < 头寸 ≤ 100,000
|
25,000 < 头寸 ≤ 50,000
|
4.30% | 10.00% |
7x
|
100,000 < 头寸 ≤ 200,000
|
50,000 < 头寸 ≤ 100,000
|
5.00% | 14.30% |
6x
|
200,000 < 头寸 ≤ 500,000
|
100,000 < 头寸 ≤ 150,000
|
5.00% | 16.70% |
5x
|
500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000
|
150,000 < 头寸 ≤ 200,000
|
10.00% | 20.00% |
4x
|
1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000
|
200,000 < 头寸 ≤ 300,000
|
12.50% | 25.00% |
3x
|
1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000
|
300,000 < 头寸 ≤ 500,000
|
15.00% | 33.30% |
2x
|
头寸 > 2,000,000
|
头寸 > 500,000
|
25.00% | 50.00% |
1X
|
头寸 > 2,000,000
|
头寸 > 500,000
|
25.00% | 100.00% |
BCHUSD永续、BCHUSD 当季 0625 、BCHUSD 次季 0924 | ||||
杠杆
|
调整前头寸/仓位
(BCH名义价值)
|
调整后头寸/仓位
(BCH名义价值)
|
维持保证金率(调整后)
|
初始保证金率
|
11x-20x
|
头寸 ≤ 1,000
|
头寸 ≤ 500
|
2.45% |
5.00%
|
8x-10x
|
1,000 < 头寸 ≤ 2,000
|
500 < 头寸 ≤ 1,000
|
4.60% |
10.00%
|
7x
|
2,000 < 头寸 ≤ 4,000
|
1,000 < 头寸 ≤ 1,500
|
5.00% |
14.30%
|
6x
|
4,000 < 头寸 ≤ 10,000
|
1,500 < 头寸 ≤ 2,000
|
5.00% |
16.70%
|
5x
|
10,000 < 头寸 ≤ 20,000
|
2,000 < 头寸 ≤ 2,500
|
10.00% |
20.00%
|
4x
|
20,000 < 头寸 ≤ 30,000
|
2,500 < 头寸 ≤ 3,000
|
12.50% |
25.00%
|
3x
|
30,000 < 头寸 ≤ 40,000
|
3,000 < 头寸 ≤ 5,000
|
15.00% |
33.30%
|
2x
|
头寸 > 40,000
|
头寸 > 5,000
|
25.00% |
50.00%
|
1X
|
头寸 > 40,000
|
头寸 > 5,000
|
25.00% |
100.00%
|
*币安币本位合约维持保证金调整公告 (2021-02-22)
为了更好地规范市场和防范市场风险,币安合约将于本周开始对以下币本位合约的维持保证金率阶梯进行定时调整,预计在10周内调整完成。下次调整时间为2021年03月30日17:00(香港时间)及 2021年04月01日17:00(香港时间)。
- LINKUSD永续, LINKUSD 当季 0326,LINKUSD 次季 0625
- BNBUSD永续, BNBUSD 当季 0326, BNBUSD 次季 0625
- DOTUSD永续, DOTUSD 当季 0326, DOTUSD 次季 0625
- ADAUSD永续, ADAUSD 当季 0326, ADAUSD 次季 0625
- LTCUSD永续, LTCUSD 当季 0326, LTCUSD 次季 0625
- BCHUSD永续, BCHUSD 当季 0326,BCHUSD次季 0625
- XRPUSD永续, XRPUSD 当季 0326,XRPUSD 次季 0625
- FILUSD永续, FILUSD 当季 0326
- EOSUSD永续
- TRXUSD永续
- ETCUSD永续
- EGLDUSD永续
维持保证金调整的实施时间和具体信息将会实时更新在此页面,请用户密切关注并及时查看。后续调整将不再另行公告,持仓用户将在币本位合约维持保证金调整的24小时前,通过邮件、站内信、短信的形式收到维持保证金调整时间的消息提醒。
注意:维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上币本位合约仓位的用户将受到影响,为避免强制平仓(即保证金比率达到100%),请用户合理补充保证金或降低持仓,建议保证金率控制在90%以下。
风险提示:
- 由于网络延迟,系统故障及其它可能的不可抗拒因素,可能导致您无法及时收到通知,请您知晓此风险,币安对因此可能造成的任何损失不承担任何责任。建议您时刻关注您账户和注意风险控制,评估您账户的风险水平,强烈建议用户在账户保证金余额下降到维持保证金水平前,补充保证金或降低持仓以避免被强平。
- 合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。
最新每一阶梯的对应头寸/仓位和维持保证金率如下:2021年04月08日17:00(香港时间)生效
DOTUSD永续, DOTUSD 当季 0924, DOTUSD 次季 0625 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)DOT |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 |
头寸 ≤ 25,000
|
2.30% | 2.45% |
2 |
25,000 < 头寸 ≤ 50,000
|
4.30% | 4.60% |
3 |
50,000 < 头寸 ≤ 100,000
|
5.00% | 5.00% |
4 |
100,000 < 头寸 ≤ 150,000
|
5.00% | 5.00% |
5 |
150,000 < 头寸 ≤ 200,000
|
10.00% | 10.00% |
6 |
200,000 < 头寸 ≤ 300,000
|
12.50% | 12.50% |
7 |
300,000 < 头寸 ≤ 500,000
|
15.00% | 15.00% |
8 |
头寸 > 500,000
|
25.00% | 25.00% |
BCHUSD永续, BCHUSD 当季 0326,BCHUSD次季 0625 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)BCH |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 |
头寸 ≤ 500
|
2.30% | 2.45% |
2 |
500 < 头寸 ≤ 1,000
|
4.30% | 4.60% |
3 |
1,000 < 头寸 ≤ 1,500
|
5.00% | 5.00% |
4 |
1,500 < 头寸 ≤ 2,000
|
5.00% | 5.00% |
5 |
2,000 < 头寸 ≤ 2,500
|
10.00% | 10.00% |
6 |
2,500 < 头寸 ≤ 3,000
|
12.50% | 12.50% |
7 |
3,000 < 头寸 ≤ 5,000
|
15.00% | 15.00% |
8 |
头寸 > 5,000
|
25.00% | 25.00% |
EGLDUSD 永续 | ||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)EGLD |
维持保证金率 |
1 | 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
2 | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
3 | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5.00% |
4 | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10.00% |
5 | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 12.50% |
6 | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 15.00% |
7 | 头寸 > 200,000 | 25.00% |
FILUSD永续 | ||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)FIL |
维持保证金率 |
1 | 头寸 ≤ 5,000 | 2.50% |
2 | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 5.00% |
3 | 10,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 5.00% |
4 | 15,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 10.00% |
5 | 20,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 12.50% |
6 | 25,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 15.00% |
7 | 头寸 > 30,000 | 25.00% |
ETCUSD永续 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)ETC |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 50,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 2,000,000 | 25.00% | 25.00% |
TRXUSD永续 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)TRX |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 5,000,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 10,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 20,000,000 < 头寸 ≤ 50,000,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 50,000,000 < 头寸 ≤ 100,000,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 100,000,000 < 头寸 ≤ 200,000,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 200,000,000 < 头寸 ≤ 300,000,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 300,000,000 | 25.00% | 25.00% |
EOSUSD永续 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)EOS |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 50,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 2,000,000 | 25.00% | 25.00% |
LTCUSD永续, LTCUSD 当季 0924, LTCUSD 次季 0625 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)LTC |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 5,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 200,000 | 25.00% | 25.00% |
ADAUSD永续, ADAUSD 当季 0924, ADAUSD 次季 0625 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)ADA |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 500,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 4,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 8,000,000 < 头寸 ≤ 14,000,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 14,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 20,000,000 | 25.00% | 25.00% |
BNBUSD永续, BNBUSD 当季 0924 , BNBUSD 次季 0625 | |||
等级 | 头寸 / 仓位 (名义价值)BNB |
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 4,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 4,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 8,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 40,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 80,000 < 头寸 ≤ 120,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 120,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 200,000 | 25.00% | 25.00% |
XRPUSD永续, XRPUSD 当季 0326,XRPUSD 次季 0625 | |||
等级 |
头寸/仓位
(名义价值)XRP
|
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
1 | 头寸 ≤ 500,000 | 2.30% | 2.45% |
2 | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 4.30% | 4.60% |
3 | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 5.00% | 5.00% |
4 | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 5.00% |
5 | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 10.00% | 10.00% |
6 | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 12.50% |
7 | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 15.00% | 15.00% |
8 | 头寸 > 10,000,000 | 25.00% | 25.00% |
LINKUSD永续, LINKUSD 当季 0326,LINKUSD 次季 0625 | |||
杠杆 |
调整后头寸/仓位
(名义价值)LINK
|
维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
20x | 头寸 ≤ 10,000 | 2.30% | 2.45% |
10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 4.30% | 4.60% |
7x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 5.00% | 5.00% |
6x | 40,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 5.00% | 5.00% |
5x | 60,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 10.00% | 10.00% |
4x | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 12.50% | 12.50% |
3x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 15.00% | 15.00% |
2x | 头寸 > 150,000 | 25.00% | 25.00% |
1X | 头寸 > 150,000 | 2.30% | 2.45% |
初始保证金率
币安通过运用复杂的风控引擎和清算模型来支持高倍率杠杆交易。我们采取阶梯保证金的模式进行风险控制,杠杆倍率大小视持仓大小而定 – 持仓名义价值越大,可获得杠杆倍率越低。用户可自行调整杠杆倍数, 所有头寸大小都是基于合约名义价值计算的。初始保证金率的算法是根据用户调整的杠杆倍数而定。
注意:全仓模式下,当保证金币种相同时,才可以共用保证金。合约账户中所有相同币种的保证金都视作可用保证金。举例:全仓模式下,币本位合约钱包中所有BTC可用于所有BTC币本位合约(包含交割和永续)。
BTC 币本位永续合约 |
||
杠杆 | 初始保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值)BTC |
最大头寸为 | ||
125x | 0.8% | 10 |
100x | 1.0% | 20 |
50x | 2.0% | 30 |
20x | 5.0% | 50 |
10x | 10.0% | 100 |
5x | 20.0% | 200 |
4x | 25.0% | 400 |
3x | 33.3% | 1,000 |
2x | 50.0% | 超过 1,000 |
1x | 100.0% | 超过 1,000 |
BTC 币本位 0625当季 交割合约 | ||
杠杆 | 初始保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值)BTC |
最大头寸为 | ||
50x | 2.00% | 10 |
30x | 3.33% | 20 |
25x | 4.00% | 30 |
20x | 5.00% | 50 |
10x | 10.00% | 100 |
5x | 20.00% | 200 |
4x | 25.00% | 400 |
3x | 33.33% | 1,000 |
2x | 50.00% | 超过 1,000 |
1x | 100.0% | 超过 1,000 |
BTC 币本位 0924次季 交割合约 | ||
杠杆 | 初始保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值)BTC |
最大头寸为 | ||
50x | 4.00% | 10 |
20x | 5.00% | 30 |
10x | 10.00% | 50 |
5x | 20.00% | 100 |
4x | 25.00% | 200 |
3x | 33.33% | 500 |
2x | 50.00% | 1,000 |
1x | 100.00% | 超过 1,000 |
ETH 币本位永续合约 |
||
杠杆 | 初始保证金率 | ETHUSD 头寸 / 仓位 (名义价值)ETH |
最大头寸为 | ||
100x | 1% | 100 |
75x | 1.30% | 500 |
50x | 2% | 1,000 |
20x | 5% | 2,000 |
10x | 10% | 4,000 |
5x | 20% | 6,000 |
4x | 25% | 8,000 |
3x | 33% | 10,000 |
2x | 50% | 超过 10,000 |
1x | 100% | 超过 10,000 |
ETH 币本位 0625当季 交割合约 |
||
杠杆 | 初始保证金率 | ETHUSD 头寸 / 仓位 (名义价值)ETH |
最大头寸为 | ||
50x | 2.00% | 100 |
30x | 3.33% | 500 |
25x | 4.00% | 1,000 |
20x | 5.00% | 2,000 |
10x | 10.00% | 4,000 |
5x | 20.00% | 6,000 |
4x | 25.00% | 8,000 |
3x | 33.33% | 10,000 |
2x | 50.00% | 超过 10,000 |
1x | 100.00% | 超过 10,000 |
ETH 币本位 0924次季 交割合约 | ||
杠杆 | 初始保证金率 | ETHUSD 头寸 / 仓位 (名义价值)ETH |
最大头寸为 | ||
50x | 4.00% | 100 |
20x | 5.00% | 500 |
10x | 10.00% | 1,000 |
5x | 20.00% | 2,000 |
4x | 25.00% | 4,000 |
3x | 33.33% | 6,000 |
2x | 50.00% | 10,000 |
1x | 100.00% | 超过 10,000 |
XRPUSD永续, XRPUSD 当季 0326,XRPUSD 次季 0625 | ||
杠杆 |
头寸/仓位
(名义价值)XRP
|
初始保证金率 |
20x | 头寸 ≤ 500,000 | 5.0% |
10x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.0% |
7x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 14.3% |
6x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 16.7% |
5x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 20.0% |
4x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.0% |
3x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 33.3% |
2x | 头寸 > 10,000,000 | 50.0% |
1X | 头寸 > 10,000,000 | 100.0% |
LINKUSD永续, LINKUSD 当季 0326,LINKUSD 次季 0625 | ||
杠杆 |
头寸/仓位
(名义价值)LINK
|
初始保证金率 |
20x | 头寸 ≤ 10,000 | 5.0% |
10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 10.0% |
7x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 14.3% |
6x | 40,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 16.7% |
5x | 60,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 20.0% |
4x | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 25.0% |
3x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 33.3% |
2x | 头寸 > 150,000 | 50.0% |
1X | 头寸 > 150,000 | 100.0% |
FILUSD永续 | ||
杠杆 | 头寸 / 仓位 (名义价值)FIL |
初始保证金率 |
20x | 头寸 ≤ 5,000 | 5.00% |
10x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 10.00% |
5x | 10,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 16.67% |
6x | 15,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 20.00% |
4x | 20,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 25.00% |
3x | 25,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 33.33% |
2x | 头寸 > 30,000 | 50.00% |
1X | 头寸 > 30,000 | 100.00% |
25倍杠杆币本位合约 |
||
杠杆 | 初始保证金率 | DOGEUSD 头寸 / 仓位 (名义价值)DOGE |
最大头寸为 | ||
25x | 4.0% | 1,000,000 |
20x | 5.0% | 5,000,000 |
10x | 10.0% | 25,000,000 |
5x | 20.0% | 50,000,000 |
4x | 25.0% | 100,000,000 |
2x | 50.0% | 200,000,000 |
1x | 100.0% | 超过 200,000,000 |
初始保证金率 = 1 / 杠杆倍数
开仓前,用户需要自行调整杠杆倍数。若用户没有调整杠杆倍数,币安合约平台默认的杠杆倍数为20倍。用户可自行调整杠杆,杠杆倍数越高,用户可建立的最大头寸越小。
当用户自行调整杠杆倍数时,系统会为用户显示可建立最大头寸的提示,如图下:
维持保证金率
维持保证金率不是根据用户调整的杠杆倍数计算的,而是根据用户的头寸在不同名义价值级别而计算的,这意味着维持保证金率是不被杠杆倍数而影响的。维持保证金率则是根据“税收超额累进法”的方法,头寸从一个阶梯上升到下一阶梯不会引起原来级别的杠杆变化。“税收超额累进法”的方法“是即仓位/头寸数额划分为若干等级,不同等级的仓位/头寸数额分别适用不同的维持保证金率,仓位/头寸数额越大,维持保证金率越高。
维持保证金将会直接影响强平价格。因此,我们强烈建议用户在账户抵押金下降到维持保证金水平前,自行平仓以避免被自动清算。
BTC 币本位永续&当季0625交割合约 |
||
等级 | 维持保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值) BTC |
最大头寸为 | ||
1 | 0.40% | 10 |
2 | 0.50% | 20 |
3 | 1.00% | 30 |
4 | 2.50% | 50 |
5 | 5.00% | 100 |
6 | 10.00% | 200 |
7 | 12.50% | 400 |
8 | 15.00% | 1,000 |
9 | 25.00% | 超过 1,000 |
BTC 次季0924 交割合约 |
||
等级 | 维持保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值) BTC |
1 | 1.00% | 0 – 10 |
2 | 2.50% | 10 – 30 |
3 | 5.00% | 30 – 50 |
4 | 10.00% | 50 – 100 |
5 | 12.50% | 100 – 200 |
6 | 15.00% | 200 – 500 |
7 | 25.00% | 500 – 1,000 |
8 | 50.00% | 超过 1,000 |
ETH 币本位永续 & 当季0625交割合约 |
||
等级 | 维持保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值) ETH |
最大头寸为 | ||
1 | 0.50% | 100 |
2 | 0.65% | 500 |
3 | 1.00% | 1,000 |
4 | 2.50% | 2,000 |
5 | 5.00% | 4,000 |
6 | 10.00% | 6,000 |
7 | 12.50% | 8,000 |
8 | 15.00% | 10,000 |
9 | 25.00% | 超过 10,000 |
ETH 币本位 次季0924 交割合约 |
||
等级 | 维持保证金率 | 头寸 / 仓位 (名义价值) ETH |
1 | 1.00% | 0 – 100 |
2 | 2.50% | 100 – 500 |
3 | 5.00% | 500 – 1,000 |
4 | 10.00% | 1,000 – 2,000 |
5 | 12.50% | 2,000 – 4,000 |
6 | 15.00% | 4,000 – 6,000 |
7 | 25.00% | 6,000 – 10,000 |
8 | 50.00% | 超过 10,000 |
25倍币本位合约 |
||
等级 | 维持保证金率 | DOGEUSD 头寸 / 仓位 (名义价值)DOGE |
最大头寸为 | ||
1 | 1.20% | 1,000,000 |
2 | 2.50% | 5,000,000 |
3 | 5.00% | 25,000,000 |
4 | 10.00% | 50,000,000 |
5 | 12.50% | 100,000,000 |
6 | 25.0% | 200,000,000 |
7 | 50.0% | 超过 200,000,000 |
开仓成本计算
当用户开仓时,用户的钱包需要一定的初始保证金才能开仓。此外,如果用户下单的时候,委托价格是低于标记价格的话,就会发生“开仓亏损”。因此,用户需要更多的保证金,以避免开仓即爆仓情况。
开仓成本 = 初始保证金 + 开仓亏损 (如有)
步骤1:计算仓位的名义价值
仓位的名义价值 = (10 x 100 USD) / 9,800 USD = 0.1020 BTC
步骤2:计算该仓位的初始保证金
初始保证金 = 0.1020 BTC / 20 = 0.0051 BTC
步骤3:计算开仓亏损
开仓亏损 = 委托数量 x 合约乘数 x 绝对值 {最小[0, 仓位方向 x (1 / 委托价格 – 1 /标记价格)]}
*仓位方向: 1 为做多委托;-1 为做空委托
做多委托的开仓亏损
= 10 x 100 USD x 绝对值 {最小[0, 1 x (1 / 9,800 USD – 1 / 9,602.7 USD)]}
= 0.002096562 BTC
做空委托的开仓亏损
= 10 x 100 USD x 绝对值 {最小[0, -1 x (1 / 9,800 USD – 1 / 9,602.7 USD)]}
= 0
步骤4:计算开仓成本
由于做多委托有开仓亏损,因此做多委托的开仓成本除了初始保证金外,还需要额外的开仓亏损,以避免开仓即爆仓的现象。
做多委托的开仓成本 = 0.0051 BTC + 0.002096562 BTC = 0.0072 BTC (差价基于四舍五入)
而做空委托在开仓时没有开仓亏损,因此做空委托的开仓成本即是初始保证金。
做空委托的开仓成本 = 0.0051 BTC + 0 = 0.0051 BTC
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/binance/7349.html