亲爱的用户:
币安交易平台“币安宝” 现已上线 ARPA、BEL、CHR、COS、CTSI、DUSK、FOR、RIF、TRU 定期理财活动,为用户提供闲置数字资产增值服务。
定期理财活动
- 申购模式:先到先得
- 申购时间:香港时间2021年04月08日20:00至2021年04月09日20:00
- 计息周期:香港时间2021年04月09日20:00开始至相应定期产品周期结束
数字资产 | 周期 | 申购总上限 | 个人申购上限 | 年化 | 每手金额 | 到期后每手收益 |
ARPA | 15天 | 10,000,000 ARPA | 5,000,000 ARPA | 16% | 100 ARPA | 0.6575 ARPA |
BEL | 15天 | 300,000 BEL | 20,000 BEL | 18% | 10 BEL | 0.0740 BEL |
CHR | 30天 | 10,000,000 CHR | 1,000,000 CHR | 20% | 2,000 CHR | 32.8767 CHR |
COS | 14天 | 20,000,000 COS | 1,000,000 COS | 30% | 2,000 COS | 23.0137 COS |
CTSI | 14天 | 5,000,000 CTSI | 500,000 CTSI | 30% | 100 CTSI | 1.1507 CTSI |
DUSK | 30天 | 3,000,000 DUSK | 150,000 DUSK | 12% | 1,000 DUSK | 9.8630 DUSK |
FOR | 15天 | 25,000,000 FOR | 1,250,000 FOR | 20% | 100 FOR | 0.8219 FOR |
RIF | 28天 | 5,000,000 RIF | 250,000 RIF | 20% | 100 RIF | 1.5342 RIF |
TRU | 21天 | 2,500,000 TRU | 125,000 TRU | 10% | 100 TRU | 0.5753 TRU |
注意:
- 若产品申购总额达到上限,将暂时无法继续申购。
- 币安宝会根据市场实际运行情况和风险程度动态调整币种/利率/个人申购上限以及产品申购总额度。
- 使用条款:币安用户服务协议
风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。
感谢您对币安的支持!
币安团队
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/huodong/7253.html