欧易OKEx将于2021年4月13日17:30 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线ADAUSDT、ADAUSD、FILUSDT、FILUSD交割合约,详细规则如下:
ADAUSD交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | ADA/USD指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | ADA |
合约面值(Face Value) | 10USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 ADA的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.00001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
ADAUSDT交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | ADA/USDT指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 100 ADA |
报价单位(Price Quotation) | 按照1ADA的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.00001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
FILUSD交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | FIL/USD指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | FIL |
合约面值(Face Value) | 10USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 FIL 的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
FILUSDT交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | FIL/USDT指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 0.1 FIL |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 FIL的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
除此之外,ADAUSDT、ADAUSD、FILUSDT、FILUSD交割合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考交割合约解释说明文档:
币本位保证金交割合约:欧易OKEx币本位保证金交割合约用户协议和产品简介
USDT保证金交割合约:欧易OKEx USDT保证金交割合约用户协议和产品简介
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/huodong/7552.html