为了更好地规范市场,降低用户的交易风险,币安合约已于 2021年05月10日22:30 (香港时间)对以下币本位合约限价单的最小下单价格进行调整:
币本位永续合约 | 最小下单价格(美元) | 币本位交割合约 | 最小下单价格(美元) |
BTCUSD永续合约 | 1,000 | BTCUSD当季0625、BTCUSD次季0924 | 1,000 |
ETHUSD永续合约 | 50 | ETHUSD当季0625、 ETHUSD次季0924 | 50 |
BCHUSD永续合约 | 14.4 | BCHUSD当季0625、BCHUSD次季0924 | 14.4 |
BNBUSD永续合约 | 7 | BNBUSD当季0625、BNBUSD次季0924 | 7 |
LTCUSD永续合约 | 3.8 | LTCUSD当季0625、
LTCUSD次季0924 | 3.8 |
EGLDUSD永续合约 | 1.84 | ||
FILUSD永续合约 | 1.5 | ||
ETCUSD永续合约 | 1.2 | ||
LINKUSD永续合约 | 0.5 | LINKUSD当季0625、LINKUSD次季0924 | 0.5 |
DOTUSD永续合约 | 0.4 | DOTUSD当季0625、DOTUSD次季0924 | 0.4 |
UNIUSD永续合约 | 0.39 | ||
EOSUSD永续合约 | 0.1 | ||
THETAUSD永续合约 | 0.1 | ||
ADAUSD永续合约 | 0.017 | ADAUSD当季0625、ADAUSD次季0924 | 0.017 |
XRPUSD永续合约 | 0.015 | XRPUSD当季0625、XRPUSD次季0924 | 0.015 |
XLMUSD永续合约 | 0.007 | ||
TRXUSD永续合约 | 0.0015 | ||
DOGEUSD永续合约 | 0.002 |
- 注意:
- 币安将自动取消低于最小下单价格的限价挂单。
- 币安将会根据市场情况调整最小下单价格,不另作通知,目前用户可通过访问API或币本位合约细则和交易规则页面查看实时更新。
风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。
感谢您对币安的支持!
币安团队
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/huodong/8230.html