欧易关于部分币对交易货币数量精度调整的公告
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2022 年 03 月 24 日 17:10-17:30 (HKT) 调整部分币对交易货币数量精度。
具体调整方案如下:
币对名称 | 调整前交易货币数量精度 | 调整后交易货币数量精度 |
ADA-BTC | 0.00000001 | 1 |
ADA-ETH | 0.00000001 | 1 |
ADA-USDT | 0.00000001 | 0.0001 |
ALPHA-BTC | 0.00000001 | 1 |
BADGER-BTC | 0.00000001 | 1 |
CHZ-BTC | 0.00000001 | 1 |
CQT-BTC | 0.000001 | 1 |
DCR-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
DNA-USDT | 0.000001 | 0.0001 |
DOGE-BTC | 0.00000001 | 0.001 |
DOGE-ETH | 0.00000001 | 0.0001 |
ENJ-BTC | 0.00000001 | 1 |
FIL-BTC | 0.00000001 | 1 |
FLOW-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
FLOW-ETH | 0.00000001 | 0.0001 |
FORE-BTC | 0.0001 | 1 |
GRT-BTC | 0.00000001 | 1 |
HEGIC-ETH | 0.0000001 | 1 |
HYC-USDT | 0.00000001 | 1 |
ICP-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
KLAY-BTC | 0.00000001 | 1 |
LET-USDT | 0.00000001 | 0.0001 |
LSK-BTC | 0.00000001 | 1 |
LSK-ETH | 0.00000001 | 0.0001 |
LUNA-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
NEAR-BTC | 0.00000001 | 1 |
NEAR-ETH | 0.00000001 | 1 |
NT-BTC | 0.0001 | 1 |
OKT-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
OKT-ETH | 0.00000001 | 0.0001 |
ORS-USDT | 0.00000001 | 1 |
PMA-BTC | 0.0001 | 1 |
PROPS-ETH | 0.00000001 | 1 |
RSR-BTC | 0.0001 | 1 |
RVN-BTC | 0.0001 | 1 |
SC-BTC | 0.00000001 | 1 |
STX-BTC | 0.00000001 | 1 |
VSYS-BTC | 0.0001 | 1 |
WAVES-BTC | 0.00000001 | 1 |
WXT-BTC | 0.0001 | 1 |
XCH-BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
YOU-BTC | 0.00000001 | 1 |
风险提示
1. 在交易货币数量精度调整期间,所有业务线交易暂停(包括币币、杠杆、永续、交割、期权业务线),用户将无法进行下单、改单等操作,止盈止损无法触发。
2. 撤单规则及撤单范围
1)原挂单数量精度超过调整后数量精度的限价单、止盈止损单都会被撤销。
2)有部分成交,但剩余未成交挂单数量精度超过调整后数量精度的限价单、止盈止损单将被撤销。
举例:
1. 原挂单数量为 8.00001,调整后数量精度为 0.0001,则原挂单将被撤销;
2. 原挂单数量为 8.0000,部分成交 1.00001,剩余未成交数量为 6.99999,调整后数量精度为 0.0001,则剩余未成交挂单将被撤销。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2022年3月23日(HKT)
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/12359.html