币魔方2022年5月24日消息,币安2022年5月23日发布公告称,将于2022年05月30日14:00(东八时区)调整现货交易对最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)。
调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。
现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
调整详情请见下表:
| 交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) | 
| DOGEBRL | 0.001 | 0.0001 | 
| DOGERUB | 0.01 | 0.001 | 
| DOGEGBP | 0.0001 | 0.00001 | 
| DOGEEUR | 0.0001 | 0.00001 | 
| DOGEBUSD | 0.0001 | 0.00001 | 
| DOGEUSDT | 0.0001 | 0.00001 | 
| DOGEAUD | 0.0001 | 0.00001 | 
| ALICEUSDT | 0.01 | 0.001 | 
| ALICEBUSD | 0.01 | 0.001 | 
| ALICETRY | 0.1 | 0.01 | 
| ALICEBNB | 0.00001 | 0.000001 | 
| DODOBUSD | 0.001 | 0.0001 | 
| DODOUSDT | 0.001 | 0.0001 | 
| PEOPLEUSDT | 0.0001 | 0.00001 | 
| PEOPLEBUSD | 0.0001 | 0.00001 | 
| PEOPLEBNB | 0.0000001 | 0.00000001 | 

币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/12732.html
 
                
 微信扫一扫
                                                    微信扫一扫                                            
