币魔方2022年6月10日消息,欧易OKX发布公告称,为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易计划于2022年6月10日16:00 (HKT) 调整LUNA跨币种保证金账户模式的币种折扣率。
具体调整如下表所示:
| 币种 | 调整前 | 调整后 | ||
| 梯度(美元) | 折扣率 | 梯度(美元) | 折扣率 | |
| LUNA | 0~5万 | 0.5 | 0~25万 | 0.8 |
| 25万~50万 | 0.7 | |||
| 50万~100万 | 0.5 | |||
| >5万 | 0 | >100万 | 0 | |
币种折扣率介绍
在跨币种保证金账户模式下,全仓仓位中不同币种资产可共同折算为美金价值作为保证金使用,由于各币种的市场流动性存在较大差异,平台在计算各币种的实际美元价值时进行了折扣,从而达到平衡市场风险的目的。
币种折扣率
| 币种 | 梯度 (美元) | 折扣率 |
|---|---|---|
| BTC、ETH、TUSD、USDT、USDC、USDK | 0~500万 | 1 |
| 500万~1000万 | 0.975 | |
| 1000万~2000万 | 0.975 | |
| 2000万~4000万 | 0.95 | |
| 4000万~1亿 | 0.9 | |
| >1亿 | 0 | |
| LTC、BCH、EOS | 0~200万 | 0.95 |
| 200万~400万 | 0.85 | |
| 400万~800万 | 0.5 | |
| >800万 | 0 | |
| OKB、DOT、DOGE、FIL、SOL、ADA、ATOM、AVAX、BSV、FTM、LINK、MANA、MATIC、SAND、SHIB | 0~100万 | 0.9 |
| 100万~200万 | 0.8 | |
| 200万~400万 | 0.5 | |
| >400万 | 0 | |
| TRX、AAVE、ALGO、GALA、NEAR、SUSHI、UNI、XRP | 0~100万 | 0.85 |
| 100万~200万 | 0.75 | |
| 200万~400万 | 0.5 | |
| >400万 | 0 | |
| LUNA、AXS、BAT、COMP、CRO、CRV、DASH、EGLD、ETC、FLOW、GRT、ICP、KSM、LRC、NEO、OMG、PEOPLE、QTUM、SRM、XEM、XLM、XMR、XTZ、YFI、YFII、ZEC | 0~25万 | 0.8 |
| 25万~50万 | 0.7 | |
| 50万~100万 | 0.5 | |
| >100万 | 0 | |
| OP、1INCH、AGLD、AKITA、ALPHA、ANT、APE、API3、ASTR、BABYDOGE、BADGER、BAL、BAND、BICO、BNT、BTM、BTT、BZZ、CELR、CELO、CFX、CHZ、CLV、CONV、CQT、CSPR、CVC、DOME、DORA、DYDX、EFI、ELF、ENJ、ENS、FITFI、FLM、GLMR、GMT、GODS、HBAR、HC、IMX、IOST、IOTA、JST、KAR、KISHU、KNC、LAMB、LAT、LON、LOOKS、LPT、MASK、MINA、MKR、NAS、NFT、NYM、ONT、PERP、REN、RSR、RSS3、RVN、SC、SKL、SLP、SNT、SNX、SOS、STARL、STORJ、SWRV、THETA、TORN、TRB、UMA、UMEE、VSYS、WAVES、WNCG、WNXM、XCH、YGG、ZEN、ZIL、ZRX | 0~5万 | 0.5 |
| >5万 | 0 | |
| 其他 | — | 0 |
举例:
1. 假设账户内有 BTC 和 ZRX 作为保证金,用户账户内有 1 BTC、50,000 ZRX,假设此时 BTCUSD 的美元指数为 50,000。 因为 ZRX 的币种折扣率等于 0,BTC 处于梯度第一档,则账户的美金价值为 50,000*1*1=50,000 USD。
2. 假设账户内只有 USDT 作为保证金,用户账户内共有 11,000,000 USDT,假设 USDT/USD 指数价格为 1,此时 USDT 处于梯度第三档,则账户的美金价值为 5,000,000*1*1+5,000,000*1*0.9+1,000,000*1*0.8=10,300,000 USD。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/13317.html

微信扫一扫