交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 | 计价货币(USDT/BTC)最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1INCH/USDT | 1 | 7,500 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 15,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 22,500 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 30,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增7,500 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AAVE/USDT | 1 | 200 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 400 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 600 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 800 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增200 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADA/USDT | 1 | 60,000 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 120,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 180,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 240,000 | 80,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增60,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AGLD/USDT | 1 | 3,000 | 4,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 9,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 13,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 12,000 | 18,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增4,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALGO/USDT | 1 | 30,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 120,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增30,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ANT/BTC | 1 | 550 | 0.04 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,100 | 0.08 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,650 | 0.12 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 2,200 | 0.16 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增550 | 每档递增0.04 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ASTR/USDT | 1 | 70,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 140,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 210,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 280,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增70,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOM/BTC | 1 | 300 | 0.15 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 600 | 0.30 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 900 | 0.45 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 1,200 | 1.00 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
5 | 每档递增300 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOM/USDT | 1 | 2,000 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 6,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 8,000 | 80,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增2,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/BTC | 1 | 150 | 0.1 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300 | 0.2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450 | 0.3 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 600 | 0.4 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增150 | 每档递增0.1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/USDT | 1 | 2,500 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 5,000 | 200,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 7,500 | 300,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 10,000 | 400,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增2,500 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AXS/USDT | 1 | 600 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,200 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,800 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 2,400 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增600 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BADGER/USDT | 1 | 150 | 500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300 | 1,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450 | 1,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 600 | 2,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增150 | 每档递增500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BAL/USDT | 1 | 300 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 600 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 900 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 1,200 | 8,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增300 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BAT/USDT | 1 | 15,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 60,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增15,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICO/USDT | 1 | 3,000 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 12,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 18,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 12,000 | 24,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BNT/USDT | 1 | 1,500 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 3,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 4,500 | 3,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 6,000 | 4,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,500 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV/BTC | 1 | 30 | 0.2 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 60 | 0.4 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 100 | 2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 200 | 4 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增100 | 每档递增2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV/USDT | 1 | 200 | 6,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 400 | 12,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 600 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 800 | 80,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增200 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTM/USDT | 1 | 25,000 | 800 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 50,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 75,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 100,000 | 6,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增25,000 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BZZ/USDT | 1 | 400 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 800 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,200 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 1,600 | 12,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增400 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELO/USDT | 1 | 4,500 | 10,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 9,000 | 21,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 13,500 | 31,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 18,000 | 42,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增4,500 | 每档递增10,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CFX/USDT | 1 | 12,000 | 500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 24,000 | 1,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 36,000 | 1,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 48,000 | 2,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增12,000 | 每档递增500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COMP/USDT | 1 | 200 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 400 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 600 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 800 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增200 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CONV/USDT | 1 | 50,000 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 100,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 150,000 | 3,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 200,000 | 4,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增50,000 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CQT/USDT | 1 | 10,000 | 3,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 7,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 10,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 40,000 | 14,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增10,000 | 每档递增3,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRV/USDT | 1 | 9,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 18,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 27,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 36,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增9,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CSPR/USDT | 1 | 30,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 120,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增30,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CVC/USDT | 1 | 10,000 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 3,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 40,000 | 4,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增10,000 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DASH/BTC | 1 | 30 | 0.2 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 60 | 0.4 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 100 | 2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 150 | 3 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增50 | 每档递增1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DASH/USDT | 1 | 120 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 240 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 360 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 480 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增120 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGE/USDT | 1 | 500,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,500,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 2,000,000 | 120,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增500,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOME/USDT | 1 | 60,000 | 200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 120,000 | 400,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 180,000 | 600,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 240,000 | 800,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增60,000 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DORA/USDT | 1 | 120 | 1,600 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 240 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 360 | 8,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 480 | 12,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增120 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/BTC | 1 | 300 | 0.15 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 600 | 0.30 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 900 | 0.45 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 1,200 | 0.60 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增300 | 每档递增0.15 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/USDT | 1 | 2,500 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 5,000 | 30,000 | 7.00% | 12.00% | 8 | |
3 | 7,500 | 45,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 10,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
5 | 每档递增2,500 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DYDX/USDT | 1 | 3,000 | 12,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 24,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 36,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 12,000 | 48,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增12,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FIL/BTC | 1 | 120 | 0.08 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 240 | 0.2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 360 | 0.4 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 480 | 0.6 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增120 | 每档递增0.2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FIL/USDT | 1 | 1,200 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,400 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,600 | 40,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 4,800 | 60,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,200 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLM/USDT | 1 | 6,000 | 1,200 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 12,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 18,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 24,000 | 9,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增6,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLOW/USDT | 1 | 600 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,200 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,800 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 2,400 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增600 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FTM/USDT | 1 | 60,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 120,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 180,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 240,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增60,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GALA/USDT | 1 | 150,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 600,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增150,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GMT/USDT | 1 | 30,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 80,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 120,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 120,000 | 160,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增30,000 | 每档递增40,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODS/USDT | 1 | 1,500 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 3,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 4,500 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 6,000 | 12,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,500 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRT/USDT | 1 | 30,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 120,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增30,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HBAR/USDT | 1 | 60,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 120,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 180,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 240,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增60,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ICP/USDT | 1 | 1,000 | 45,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 90,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 135,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 4,000 | 180,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,000 | 每档递增45,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOST/USDT | 1 | 150,000 | 2,500 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 300,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 500,000 | 7,500 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 1,000,000 | 10,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增500,000 | 每档递增2,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOTA/USDT | 1 | 3,000 | 3,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 6,000 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 9,000 | 9,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 12,000 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KAR/USDT | 1 | 1,500 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 3,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 4,500 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 6,000 | 12,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,500 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KNC/USDT | 1 | 3,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 9,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 12,000 | 12,000 | 12.00% | 35.00% | 2.86 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAMB/USDT | 1 | 20,000 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 40,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 60,000 | 3,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 80,000 | 4,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增20,000 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAT/USDT | 1 | 15,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 60,000 | 6,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增15,000 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LRC/USDT | 1 | 30,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 120,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增30,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTC/USDT | 1 | 600 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,200 | 50,000 | 7.00% | 12.00% | 8 | |
3 | 1,800 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 3,000 | 300,000 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | |
5 | 每档递增2,000 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNA/USDT | 1 | 1,500 | 4,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 3,000 | 8,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 4,500 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 6,000 | 16,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,500 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MASK/USDT | 1 | 2,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 4,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 6,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 8,000 | 20,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增2,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NAS/BTC | 1 | 500 | 0.01 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000 | 0.02 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 2,500 | 0.07 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 3,500 | 0.10 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,000 | 每档递增0.03 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEAR/USDT | 1 | 3,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 12,000 | 120,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增3,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEO/USDT | 1 | 300 | 3,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 600 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 1,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 3,000 | 30,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增2,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NFT/USDT | 1 | 3,000,000,000 | 4,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000,000,000 | 8,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000,000,000 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 12,000,000,000 | 16,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增3,000,000,000 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OKB/USDT | 1 | 500 | 7,500 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000 | 15,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 5,000 | 25,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 10,000 | 50,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增5,000 | 每档递增25,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OMG/USDT | 1 | 1,000 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 3,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 4,000 | 4,000 | 12.00% | 35.00% | 2.86 | |
5 | 每档递增1,000 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ONT/USDT | 1 | 6,000 | 2,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 12,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 18,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 24,000 | 20,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
5 | 每档递增6,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OP/USDT | 1 | 10,000 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 12,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 18,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 40,000 | 24,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增10,000 | 每档递增6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PEOPLE/USDT | 1 | 450,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 900,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,350,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 1,800,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增450,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PERP/USDT | 1 | 1,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 4,000 | 8,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增1,000 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
