币魔方2022年9月7日消息,为优化用户交易体验、降低用户交易成本、提升市场流动性,欧易OKX将于2022 年 9 月 8 日 18:00-19:00 (HKT) 调整币币、杠杆USDC交易区的手续费率,届时币币、杠杆USDC交易区的交易手续费将大幅降低。
币币、杠杆 USDC 交易区手续费率 | ||||||
用户等级 | OKB 总持有量 | 资产量 (USD) 或 近30天交易量 (USD) | 调整前 | 调整后 | ||
挂单成交手续费 | 吃单成交手续费 | 挂单成交手续费 | 吃单成交手续费 | |||
Lv 1 | < 500 | < 100,000 / < 10,000,000 | 0.080% | 0.100% | 0.000% | 0.070% |
Lv 2 | ≥ 500 | < 100,000 / < 10,000,000 | 0.075% | 0.095% | 0.000% | 0.065% |
Lv 3 | ≥ 1,000 | < 100,000 / < 10,000,000 | 0.070% | 0.090% | 0.000% | 0.060% |
Lv 4 | ≥ 1,500 | < 100,000 / < 10,000,000 | 0.065% | 0.085% | 0.000% | 0.055% |
Lv 5 | ≥ 2,000 | < 100,000 / < 10,000,000 | 0.060% | 0.080% | 0.000% | 0.050% |
VIP 1 | ≥ 100,000 / ≥ 10,000,000 | 0.060% | 0.080% | 0.000% | 0.040% | |
VIP 2 | ≥ 500,000 / ≥ 20,000,000 | 0.050% | 0.070% | 0.000% | 0.035% | |
VIP 3 | ≥ 2,000,000 / ≥ 50,000,000 | 0.030% | 0.060% | 0.000% | 0.030% | |
VIP 4 | ≥ 5,000,000 / ≥ 100,000,000 | 0.020% | 0.050% | 0.000% | 0.025% | |
VIP 5 | ≥ 10,000,000 / ≥ 200,000,000 | 0.000% | 0.040% | 0.000% | 0.025% | |
VIP 6 | — / ≥ 500,000,000 | -0.002% | 0.030% | -0.005% | 0.025% | |
VIP 7 | — / ≥ 1,000,000,000 | -0.005% | 0.025% | -0.010% | 0.025% | |
VIP 8 | — / ≥ 10,000,000,000 | -0.005% | 0.020% | -0.010% | 0.020% |
具体详情见:https://www.okx.com/fees
此外,在币币、杠杆 USDC 交易区手续费率上线时将对API接口“获取当前账户交易手续费费率”进行修改。新增返回参数 takerUSDC 和 makerUSDC 来表示币币、杠杆 USDC 交易区的手续费率,具体接口改动请参考 https://www.okx.com/docs-v5/log_zh/#2022-09-06,API接口会在上线时同步更新。
期待此次交易手续费费率调整能给您带来更好的交易体验。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/15801.html