币魔方2022年9月9日消息,自2022年09月06日13:00(东八区时间)起,币安已更新U本位合约多资产模式(即联合保证金模式)中,用户可使用的最大存入限额。根据用户的VIP等级,最大可存入保证金资产限额会不同,具体数值如下表所示:
资产 | 多资产模式最大可存入保证金资产限额 | |||||||||
普通用户 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | |
BTC | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
ETH | 100 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
BNB | 500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
ADA | 15,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
XRP | 20,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 |
DOT | 600 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,800 | 12,000 |
SOL | 300 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
USDT | 无上限 | |||||||||
BUSD | 无上限 |
注意:
- 多资产模式支持BTC、ETH、BNB、BUSD、ADA、USDT、XRP、DOT、SOL资产作为U本位永续合约保证金(含估值折扣)。例如:用户可以使用BUSD作为保证金交易BTCUSDT永续合约。
- 币安U本位合约已于2022年09月07日11:00(东八区时间)起,不再支持存入新的USDC作为多资资产模式保证金。
- 已存入多资产模式的USDC将于2022年09月29日11:00(东八区时间)起,自动转换为BUSD。转换约需 24 小时。USDC与BUSD兑换比例为1:1。
- 本公告翻译与英文原文不一致时,以英文版本为准。
说明:
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/15921.html