币魔方2022年9月20日消息,为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2022年9月21日14:00-15:00 (HKT) 调整 ETHWUSDT永续合约梯度档位和 ETHWUSDT杠杆梯度档位规则。
ETHWUSDT永续合约梯度档位:
合约 | 档位 | 该档最高张数 (调整前) | 该档最高张数 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 4,800 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3,000 | 12,000 | 1.50% | 2.00% | 50 | |
3 | 12,000 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 24,000 | 96,000 | 2.50% | 5.50% | 18.18 | |
5 | 每档递增12,000 | 每档递增48,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETHW/USDT 杠杆梯度档位:
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 (调整前) | 交易货币最大借币量 (调整后) | 计价货币 (USDT/BTC) 最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
ETHW/USDT | 1 | 100 | 200 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 200 | 400 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 300 | 600 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 400 | 800 | 6,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增100 | 每档递增200 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/16172.html