链外网2024年7月3日消息,为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 7 月 8 日下午 4:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整BTCUSDT与BTCUSD交割合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
BTCUSDT 交割合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.65% | 5.00% | 20 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,000 | 1.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 8,000 | 1.50% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSD 交割合约 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 24,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 24,000 | 1.50% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增 12,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/16928.html