链外网2025年2月19日消息,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年2月21日15:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
BLZ-U永续合约 | 20 | 10 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
ENA U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 400,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
≥31 | 25,000 | 25,000 |
MOVE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 600,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 50,000 | 50,000 |
FTT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
BLZ U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 100,000 | 50,000 |
≥6 | 50,000 | 25,000 |
≥11 | 10,000 | 0 |
感谢您对火币HTX的支持!
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/20022.html