链外网2025年10月10日消息,币安将于2025年10月14日14:00(东八区时间)和2025年10月17日14:00(东八区时间)调整统一账户部分资产的抵押率和统一账户专业版阶梯抵押率。
具体调整如下,此更新大约在30分钟内完成。
以下资产将于2025年10月14日14:00(东八区时间)进行调整:
资产(统一账户) | 抵押率(调整前) | 抵押率(调整后) |
XPL | 10% | 30% |
资产(统一账户专业版) | 调整前 | 调整后 | ||||||
排行 | 下限 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | 排行 | 下限 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | |
XPL | 10 | 0 | 50,000 | 100% | 9 | 0 | 100,000 | 100% |
50,000 | 100,000 | 80% | 100,000 | 250,000 | 80% | |||
100,000 | 200,000 | 50% | 250,000 | 500,000 | 50% | |||
200,000 | 400,000 | 20% | 500,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
400,000 | 99,999,999,999 | 10% | – | – | – |
以下资产将于2025年10月17日14:00(东八区时间)进行调整:
资产(统一账户) | 抵押率(调整前) | 抵押率(调整后) |
MASK | 40% | 25% |
MOVR | 30% | 15% |
HEI | 30% | 15% |
COTI | 30% | 15% |
资产(统一账户专业版) | 调整前 | 调整后 | ||||||
排行 | 下限 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | 排行 | 下限 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | |
ALGO | 7 | 0 | 800,000 | 100% | 8 | 0 | 200,000 | 100% |
800,000 | 1,200,000 | 95% | 200,000 | 400,000 | 80% | |||
1,200,000 | 2,000,000 | 75% | 400,000 | 800,000 | 70% | |||
2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | 800,000 | 1,000,000 | 40% | |||
– | – | – | 1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% |
币安合约将于2025年10月11日14:30(东八区时间)和 2025年10月14日14:30(东八区时间)更新以下U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示。此更新大约在一小時内完成。
请注意:
用户当前仓位会受到影响。
由于杠杆和保证金阶梯的更新,合约网格策略可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
2025年10月11日14:30(东八区时间):COAIUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 – 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | NA | ||
11 – 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 – 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2025年10月14日14:30(东八区时间):TAKEUSDT, NAORISUSDT, A2ZUSDT, ARIAUSDT, TSTUSDT, GUSDT 和 PUNDIXUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 – 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | NA | ||
11 – 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% | 6 – 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2025年10月14日14:30(东八区时间):1000CATUSDT、HYPERUSDT 和 PROMPTUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
51 – 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | NA | ||
26 – 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 – 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 – 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% |
11 – 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 – 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 头寸 ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 25.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2025年10月14日14:30(东八区时间):ZECUSDT (U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
51 – 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 – 75x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% |
26 – 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 – 50x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.50% |
21 – 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 – 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.00% |
11 – 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 16 – 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.50% |
NA | 11 – 15x | 100,000 < 头寸 ≤ 175,000 | 3.33% | ||
6 – 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 – 10x | 175,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5.00% |
5x | 125,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 250,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 4,500,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 4,500,000 < 头寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 头寸 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
注意:
- 抵押率会影响维持保证金率(uniMMR)。币安用户应密切监控统一帐户的维持保证金率以避免因资产抵押率调整而可能导致的任何潜在清算或亏损;
- 英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/21746.html