尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年2月26日18:00 (HKT) 调整部分合约梯度档位规则。
具体调整方案如下:
一、币本位永续合约
BTCUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 2,001 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 5,001 | 20,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增20,000张 | 每档递增20,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETHUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 2,001 | 20,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 5,001 | 100,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增100,000张 | 每档递增100,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETCUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 5,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 5,001 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 10,001 | 20,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增20,000张 | 每档递增20,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ADAUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ALGOUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ATOMUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
CRVUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DASHUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
FILUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
NEOUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SUSHIUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,001 | 4,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 4,001 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增8,000张 | 每档递增8,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
XLMUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
XTZUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
YFIUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
YFIIUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ZECUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
二、USDT本位永续合约
ETHUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 1,001 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 5,001 | 15,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增15,000张 | 每档递增15,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 400 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 401 | 2,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BSVUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 150 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 151 | 300 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 301 | 600 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增600张 | 每档递增600张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ATOMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,501 | 3,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 3,001 | 6,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增6,000张 | 每档递增6,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
FILUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 3,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3,501 | 7,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 7,001 | 14,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增14,000张 | 每档递增14,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
GRTUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 3.50% | 28.57 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SUSHIUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,501 | 4,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 4,001 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增15,000张 | 每档递增15,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
YFIIUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 5,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 5,001 | 10,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 10,001 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增20,000张 | 每档递增20,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ZECUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
三、币本位交割合约
ETHUSD交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 1,001 | 10,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 10,001 | 60,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增50,000张 | 每档递增50,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
四、USDT本位交割合约
ETHUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 200 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 201 | 2,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 2,001 | 10,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增8,000张 | 每档递增8,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKEx将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧易OKEx团队
2021年2月25日(HKT)
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/okex/6187.html