1、USDT保证金永续合约概念
欧易OKEx USDT永续合约是欧易OKEx推出的以USDT进行结算的虚拟合约产品,每一张合约代表一定数量的数字货币(例如BTCUSDT合约,每一张合约代表0.01BTC),投资者可以通过买入做多合约来获取虚拟数字货币价格上涨的收益,或通过卖出做空来获取虚拟数字货币收益。
-到期日:每个交割合约存在固定的到期交割日,交割价格为交割前一小时的指数加权平均价;永续合约没有到期交割日,永不到期;
-资金费用:由于没有到期交割日,永续合约需要通过“资金费用机制”来让合约价格锚定现货价格;资金费用计算时间为每日的8点、16点和24点(香港时间),资金费用记在已实现盈亏上;
-标记价格:永续合约使用标记价格计算用户的未实现盈亏,有效降低市场波动时不必要的频繁爆仓;
-每24小时结算:通过每24小时结算(香港时间16:00),将未实现盈亏转为已实现盈亏,提高资金使用灵活性;
-阶梯维持保证金率制度: 维持保证金率即用户维持当前仓位所需的最低保证金率。当保证金率低于维持保证金率+平仓手续费率时,即触发爆仓或强制部分减仓。对于不同仓位大小的用户,欧易OKEx实行阶梯维持保证金率制度,即,用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高,用户可选的最高杠杆倍数越低;
-强制部分平仓:对于持仓仓位较大,处于level 3及以上档位的用户,当保证金率低于当前档位维持保证金率+平仓手续费率,但高于最低档位维持保证金率+平仓手续费率时,不会直接将全部仓位爆仓。系统将计算将仓位降低两个档位所需减仓张数,进行部分减仓。成功降档后,如果保证金率满足新档位的维持保证金率要求,部分减仓停止;如果依然不满足新档位的维持保证金率要求,将继续循环部分减仓流程。逐仓模式下,强制部分减仓过程中,该仓位被冻结无法进行相关操作;全仓模式下,强制部分减仓过程中,永续合约该币种账户被冻结无法进行相关操作。
2、USDT保证金永续合约要素
所有USDT永续合约的交易时间均为7*24小时,每天下午16:00(HKT)进行结算。结算货币均为USDT,报价单位均为1单位的相应币种价格。
合约 Contract |
标的指数 (Underlying) |
合约面值 (Face Value) |
最小变动价位 (Tick Size) |
杠杆倍数 (Leverage) |
BTCUSDT永续 | BTC/USDT | 0.01BTC | 0.1 | 0.01-125X |
EOSUSDT永续 | EOS/USDT | 10EOS | 0.001 | 0.01-75X |
ETHUSDT永续 | ETH/USDT | 0.1ETH | 0.01 | 0.01-75X |
LTCUSDT永续 | LTC/USDT | 1LTC | 0.01 | 0.01-75X |
BCHUSDT永续 | BCH/USDT | 0.1BCH | 0.01 | 0.01-75X |
XRPUSDT永续 | XRP/USDT | 100XRP | 0.0001 | 0.01-75X |
ETCUSDT永续 | ETC/USDT | 10ETC | 0.001 | 0.01-75X |
BSVUSDT永续 | BSV/USDT | 1BSV | 0.01 | 0.01-75X |
TRXUSDT永续 | TRX/USDT | 1,000TRX | 0.0001 | 0.01-75X |
ADAUSDT永续 | ADA/USDT | 100ADA | 0.00001 | 0.01-75X |
ALGOUSDT永续 | ALGO/USDT | 10ALGO | 0.0001 | 0.01-75X |
ATOMUSDT永续 | ATOM/USDT | 1ATOM | 0.001 | 0.01-75X |
DASHUSDT永续 | DASH/USDT | 0.1DASH | 0.01 | 0.01-75X |
IOSTUSDT永续 | IOST/USDT | 1,000IOST | 0.000001 | 0.01-75X |
IOTAUSDT永续 | IOTA/USDT | 10IOTA | 0.0001 | 0.01-75X |
LINKUSDT永续 | LINK/USDT | 1LINK | 0.001 | 0.01-75X |
KNCUSDT永续 | KNC/USDT | 1KNC | 0.001 | 0.01-75X |
NEOUSDT永续 | NEO/USDT | 1NEO | 0.01 | 0.01-75X |
ONTUSDT永续 | ONT/USDT | 10ONT | 0.0001 | 0.01-75X |
QTUMUSDT永续 | QTUM/USDT | 1QTUM | 0.001 | 0.01-75X |
THETAUSDT永续 | THETA/USDT | 10THETA | 0.0001 | 0.01-75X |
VSYSUSDT永续 | VSYS/USDT | 100VSYS | 0.0001 | 0.01-75X |
XLMUSDT永续 | XLM/USDT | 100XLM | 0.00001 | 0.01-75X |
XMRUSDT永续 | XMR/USDT | 0.1XMR | 0.01 | 0.01-75X |
XTZUSDT永续 | XTZ/USDT | 1XTZ | 0.001 | 0.01-75X |
ZECUSDT永续 | ZEC/USDT | 0.1ZEC | 0.01 | 0.01-75X |
COMPUSDT永续 | COMP/USDT | 0.1COMP | 0.01 | 0.01-75X |
DOGEUSDT永续 | DOGE/USDT | 1,000DOGE | 0.000001 | 0.01-75X |
DOTUSDT永续 | DOT/USDT | 0.1DOT | 0.01 | 0.01-75X |
FILUSDT永续 | FIL/USDT | 0.1FIL | 0.01 | 0.01-10X |
SRMUSDT永续 | SRM/USDT | 1SRM | 0.001 | 0.01-75X |
ZRXUSDT永续 | ZRX/USDT | 10ZRX | 0.0001 | 0.01-75X |
MKRUSDT永续 | MKR/USDT | 0.01MKR | 0.1 | 0.01-75X |
SNXUSDT永续 | SNX/USDT | 1SNX | 0.001 | 0.01-75X |
ANTUSDT永续 | ANT/USDT | 1ANT | 0.001 | 0.01-75X |
OMGUSDT永续 | OMG/USDT | 1OMG | 0.001 | 0.01-75X |
LENDUSDT永续 | LEND/USDT | 10LEND | 0.0001 | 0.01-75X |
WAVESUSDT永续 | WAVES/USDT | 1WAVES | 0.001 | 0.01-75X |
BATUSDT永续 | BAT/USDT | 10BAT | 0.0001 | 0.01-75X |
YFIUSDT永续 | YFI/USDT | 0.0001YFI | 1 | 0.01-75X |
YFIIUSDT永续 | YFII/USDT | 0.001YFII | 0.1 | 0.01-75X |
SUSHIUSDT永续 | SUSHI/USDT | 1SUSHI | 0.001 | 0.01-75X |
CRVUSDT永续 | CRV/USDT | 1CRV | 0.001 | 0.01-75X |
UMAUSDT永续 | UMA/USDT | 0.1UMA | 0.01 | 0.01-75X |
YFVUSDT永续 | YFV/USDT | 0.1YFV | 0.01 | 0.01-75X |
BANDUSDT永续 | BAND/USDT | 1BAND | 0.01 | 0.01-75X |
JSTUSDT永续 | JST/USDT | 100JST | 0.00001 | 0.01-75X |
RENUSDT永续 | REN/USDT | 10REN | 0.0001 | 0.01-75X |
KSMUSDT永续 | KSM/USDT | 0.1KSM | 0.01 | 0.01-75X |
TRBUSDT永续 | TRB/USDT | 0.1TRB | 0.01 | 0.01-75X |
RSRUSDT永续 | RSR/USDT | 100RSR | 0.00001 | 0.01-75X |
WNXMUSDT永续 | WNXM/USDT | 0.1WNXM | 0.01 | 0.01-75X |
BALUSDT永续 | BAL/USDT | 0.1BAL | 0.01 | 0.01-75X |
STORJUSDT永续 | STORJ/USDT | 10STORJ | 0.0001 | 0.01-75X |
BTMUSDT永续 | BTM/USDT | 100BTM | 0.00001 | 0.01-75X |
LRCUSDT永续 | LRC/USDT | 10LRC | 0.0001 | 0.01-75X |
ZILUSDT永续 | ZIL/USDT | 100ZIL | 0.00001 | 0.01-75X |
BTTUSDT永续 | BTT/USDT | 10,000BTT | 0.0000001 | 0.01-75X |
SWRVUSDT永续 | SWRV/USDT | 1SWRV | 0.001 | 0.01-75X |
SUNUSDT永续 | SUN/USDT | 0.1SUN | 0.01 | 0.01-75X |
UNIUSDT永续 | UNI/USDT | 1UNI | 0.001 | 0.01-75X |
AVAXUSDT永续 | AVAX/USDT | 1AVAX | 0.001 | 0.01-75X |
FLMUSDT永续 | FLM/USDT | 10FLM | 0.001 | 0.01-75X |
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/okex/8151.html