币魔方2022年5月20日消息,欧易OKX 2022年5月19日发布公告称,为优化用户交易体验、降低用户交易成本、提升市场流动性,欧易将于2022年5月26日 (HKT) 对手续费率体系进行升级,届时 VIP 5 将增加资产量考核要求,用户的资产量或交易量任一条件符合 VIP 5 等级要求均可享受该等级的手续费率,大幅降低用户享受VIP手续费及权益的门槛。
最新手续费率体系将在2022年5月26日16:00 (HKT) 更新并且生效,用户的最新手续费等级将在2022年5月27日07:00 (HKT) 更新并且生效。
欧易OKX手续费率具体规则如下:
币币:
币币 | ||||
用户等级 | OKB 总持有量 | 资产量 (USD) 或 近30天交易量 (USD) | 挂单成交手续费 | 吃单成交手续费 |
Lv 1 | < 500 | < 10万 / < 1000万 | 0.080% | 0.100% |
Lv 2 | ≥ 500 | < 10万 / < 1000万 | 0.075% | 0.095% |
Lv 3 | ≥ 1,000 | < 10万 / < 1000万 | 0.070% | 0.090% |
Lv 4 | ≥ 1,500 | < 10万 / < 1000万 | 0.065% | 0.085% |
Lv 5 | ≥ 2,000 | < 10万 / < 1000万 | 0.060% | 0.080% |
VIP 1 | ≥ 10万 / ≥ 1000万 | 0.060% | 0.080% | |
VIP 2 | ≥ 50万 / ≥ 2000万 | 0.050% | 0.070% | |
VIP 3 | ≥ 2,00万 / ≥ 5000万 | 0.030% | 0.060% | |
VIP 4 | ≥ 500万 / ≥ 1亿 | 0.020% | 0.050% | |
VIP 5 | ≥ 1000万 / ≥ 2亿 | 0.000% | 0.040% | |
VIP 6 | — / ≥ 5亿 | -0.002% | 0.030% | |
VIP 7 | — / ≥ 10亿 | -0.005% | 0.025% | |
VIP 8 | — / ≥ 100亿 | -0.005% | 0.020% |
交割&永续:
期权:
期权 | ||||
用户等级 | OKB 总持有量 | 资产量 (USD) 或 近30天交易量 (USD) | 挂单成交手续费 | 吃单成交手续费 |
Lv 1 | < 500 | < 10万 / < 500万 | 0.020% | 0.030% |
Lv 2 | ≥ 500 | < 10万 / < 500万 | 0.018% | 0.030% |
Lv 3 | ≥ 1,000 | < 10万 / < 500万 | 0.017% | 0.030% |
Lv 4 | ≥ 1,500 | < 10万 / < 500万 | 0.016% | 0.030% |
Lv 5 | ≥ 2,000 | < 10万 / < 500万 | 0.015% | 0.030% |
VIP 1 | ≥ 10万 / ≥ 500万 | 0.010% | 0.020% | |
VIP 2 | ≥ 50万 / ≥ 1000万 | 0.008% | 0.019% | |
VIP 3 | ≥ 200万 / ≥ 2500万 | 0.005% | 0.017% | |
VIP 4 | ≥ 500万 / ≥ 4000万 | 0.002% | 0.015% | |
VIP 5 | ≥ 1000万 / ≥ 10亿 | 0.000% | 0.015% | |
VIP 6 | — / ≥ 15亿 | -0.005% | 0.015% | |
VIP 7 | — / ≥ 20亿 | -0.010% | 0.015% | |
VIP 8 | — / ≥ 200亿 | -0.010% | 0.013% |
具体详情见:https://www.ouyicn.click/fees.html
在计算手续费等级时,若币币交易量、交割和永续合约总交易量(USDT 交割合约、币本位交割合约、USDT 永续合约、币本位永续合约)、期权合约交易量、资产量满足不同手续费等级的条件,则用户享受其中最高等级的手续费优惠。
例如,某用户最近 30 天币币交易量为20,000,000 USD(满足VIP 2),最近 30 天USDT 交割合约、币本位交割合约、USDT 永续合约、币本位永续合约的总交易量为200,000,000 USD(满足VIP 3),最近 30 天期权交易量为5,000,000 USD(满足VIP 1),当日 0点快照资产量为5,000,000 USD (满足VIP 4)。则该用户享受的手续费等级为VIP 4,所有业务线交易均可享受VIP 4的优惠条件。
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/news/12714.html