欧易OKEX币本位保证金合约采用相应标的的USD指数。为保证现货指数价格合理反应每个币种公允的现货市场价格,欧易OKEX会针对每个合约币种选择3家以上主流交易所的币对作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。
1.合约币种现货指数价格成分列表:
指数 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 |
BTC/USD | Bitstamp | BTC/USD | 20% |
OKCoin | BTC/USD | 20% | |
Gemini | BTC/USD | 20% | |
Kraken | BTC/USD | 20% | |
Coinbase | BTC/USD | 20% | |
EOS/USD | Huobi | EOS/BTC | 25% |
Binance | EOS/BTC | 25% | |
Bitfinex | EOS/BTC | 25% | |
欧易OKEx | EOS/BTC | 25% | |
LTC/USD | Bitstamp | LTC/USD | 25% |
Coinbase | LTC/USD | 25% | |
Kraken | LTC/USD | 25% | |
欧易OKEx | LTC/BTC | 25% | |
ETH/USD | Bitstamp | ETH/USD | 20% |
Gemini | ETH/USD | 20% | |
Coinbase | ETH/USD | 20% | |
Bitfinex | ETH/BTC | 20% | |
欧易OKEx | ETH/BTC | 20% | |
ETC/USD | Coinbase | ETC/USD | 25% |
Huobi | ETC/BTC | 25% | |
Binance | ETC/BTC | 25% | |
欧易OKEx | ETC/BTC | 25% | |
BCH/USD | Coinbase | BCHABC/USD | 33.3% |
Binance | BCH/BTC | 33.3% | |
欧易OKEx | BCH/BTC | 33.3% | |
XRP/USD | Bitstamp | XRP/USD | 25% |
Bittrex | XRP/BTC | 25% | |
Poloniex | XRP/BTC | 25% | |
欧易OKEx | XRP/BTC | 25% | |
BSV/USD | Bitfinex | BSV/BTC | 25% |
Poloniex | BSV/BTC | 25% | |
Bittrex | BSV/BTC | 25% | |
欧易OKEx | BSV/BTC | 25% | |
TRX/USD | Huobi | TRX/BTC | 33.3% |
Binance | TRX/BTC | 33.3% | |
欧易OKEx | TRX/BTC | 33.3 | |
NEO/USD | Huobi | NEO/BTC | 33.3% |
Binance | NEO/BTC | 33.3% | |
欧易OKEx | NEO/BTC | 33.3% | |
LINK/USD | Huobi | LINK/BTC | 33.3% |
Binance | LINK/BTC | 33.3% | |
欧易OKEx | LINK/BTC | 33.3% |
更多详情参见:https://www.okex.vip/markets/index-price-list
2.现货指数价格计算逻辑:
a.实时获取该币种所有指数成分交易所币对最新成交价及成交量
b.系统维护或最新成交价及成交量一段时间内未更新的交易所置为无效,本次不参与计算
c.计价货币为BTC的币对,乘以欧易OKEx BTC美元指数,换算为美元价格
d.判断当前剩余有效交易所数据有几家:
- >=3家,按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算)
- =2家,按相等权重加权有效交易所数据
- =1家,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格
币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://bitcoss.com/okex/7362.html